Frequency Plans
In this page you can find a mapping table listing all ISM band frequency plans per country, as well as the corresponding frequency used by our products in these countries.
tip
If a country’s ISM frequency is marked as “-” or it is not listed, you are advised to check with the country's regulations and use the appropriate frequency. You can find the respective regulatory body for each country in the list here.
Source: LoRa-Alliance Regional Parameters
A
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | - | Not Supported | |
Aland Islands | AX | EU868 | EU868 | ✓ |
Albania | AL | EU868 | EU868 | ✓ |
Algeria | DZ | AS923_3 | US915 | ✓ |
American Samoa | AS | US915 | US915 | ✓ |
Andorra | AD | EU868 | EU868 | ✓ |
Angola | AO | - | Not Supported | |
Anguilla | AI | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Antarctica - Chilean | AQ | - | Not Supported | |
Antarctica - Australian | AQ | - | Not Supported | |
Antarctica - British | AQ | - | Not Supported | |
Antarctica - Argentine | AQ | - | Not Supported | |
Antigua and Barbuda | AG | - | Not Supported | |
Argentina | AR | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Armenia | AM | EU868 | EU868 | ✓ |
Aruba | AW | - | Not Supported | |
Australia | AU | AU915_SB2 | US915 and AS923 | ✓ |
Austria | AT | EU868 | EU868 | ✓ |
Azerbaijan | AZ | EU433 | Not supported |
B
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Bahamas | BS | US915 | US915 | ✓ |
Bahrain | BH | EU868 | EU868 | ✓ |
Bangladesh | BD | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Barbados | BB | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Belarus | BY | EU868 | EU868 | ✓ |
Belgium | BE | EU868 | EU868 | ✓ |
Belize | BZ | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Benin | BJ | EU868 | EU868 | ✓ |
Bermuda | BM | US915 | US915 | ✓ |
Bhutan | BT | EU868 | EU868 | ✓ |
Bolivia | BO | AS923_1 | US915 and AS923 | ✓ |
Bonaire, Sint Eustatius & Saba | BQ | EU868 | EU868 | ✓ |
Bosnia and Herzegovina | BA | EU868 | EU868 | ✓ |
Botswana | BW | EU868 | EU868 | ✓ |
Bouvet Island | BV | EU868 | EU868 | ✓ |
Brazil | BR | AU915_SB2 | US915 and AS923 | ✓ |
British Indian Ocean Territory | IO | - | Not Supported | |
British Virgin Islands | VG | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Brunei | BN | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Bulgaria | BG | EU868 | EU868 | ✓ |
Burkina Faso | BF | - | Not Supported | |
Burundi | BI | EU868 | EU868 | ✓ |
C
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Cambodia | KH | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Cameroon | CM | EU433 | Not Supported | |
Canada | CA | US915 | US915 | ✓ |
Cape Verde | CV | EU868 | EU868 | ✓ |
Cayman Islands | KY | US915 | US915 | ✓ |
Central African Republic | CF | - | Not Supported | |
Chad | TD | - | Not Supported | |
Chile | CL | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
China | CN | CN470 | ✓ | |
Christmas Island | CX | AU915_SB2 | US915 and AS923 | ✓ |
Cocos (Keeling) Islands | CC | AU915_SB2 | US915 and AS923 | ✓ |
Colombia | CO | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Comoros | KM | EU868 | EU868 | ✓ |
Congo (DRC) | CD | - | Not Supported | |
Congo (Republic) | CG | - | Not Supported | |
Cook Islands | CK | AS923_1 | US915 and AS923 | ✓ |
Costa Rica | CR | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Côte d'Ivoire | CI | EU868 | EU868 | ✓ |
Croatia | HR | EU868 | EU868 | ✓ |
Cuba | CU | AS923_3 | US915 | ✓ |
Curaçao | CW | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Cyprus | CY | EU868 | EU868 | ✓ |
Czech Republic | CZ | EU868 | EU868 | ✓ |
D
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Denmark | DK | EU868 | EU868 | ✓ |
Djibouti | DJ | - | Not Supported | |
Dominica | DM | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Dominican Republic | DO | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
E
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Ecuador | EC | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Egypt | EG | EU868 | EU868 | ✓ |
El Salvador | SV | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Equatorial Guinea | GQ | EU868 | EU868 | ✓ |
Eritrea | ER | - | Not Supported | |
Estonia | EE | EU868 | EU868 | ✓ |
Eswatini (Swaziland) | SZ | - | Not Supported | |
Ethiopia | ET | - | Not Supported |
F
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | FK | EU868 | EU868 | ✓ |
Faroe Islands | FO | EU868 | EU868 | ✓ |
Fiji | FJ | - | Not Supported | |
Finland | FI | EU868 | EU868 | ✓ |
France | FR | EU868 | EU868 | ✓ |
French Guiana | GF | EU868 | EU868 | ✓ |
French Polynesia | PF | EU868 | EU868 | ✓ |
French Southern Territories | TF | EU868 | EU868 | ✓ |
G
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Gabon | GA | - | Not Supported | |
Gambia | GM | EU433 | Not Supported | |
Gaza Strip | PS | - | Not Supported | |
Georgia | GE | EU868 | EU868 | ✓ |
Germany | DE | EU868 | EU868 | ✓ |
Ghana | GH | EU433 | Not Supported | |
Gibraltar | GI | EU868 | EU868 | ✓ |
Greece | GR | EU868 | EU868 | ✓ |
Greenland | GL | EU868 | EU868 | ✓ |
Grenada | GD | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Guadeloupe | GP | EU868 | EU868 | ✓ |
Guam | GU | US915 | US915 | ✓ |
Guatemala | GT | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Guernsey | GG | EU868 | EU868 | ✓ |
Guinea | GN | EU433 | Not Supported | |
Guinea-Bissau | GW | - | Not Supported | |
Guyana | GY | US915 | US915 | ✓ |
H
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Haiti | HT | - | Not Supported | |
Heard Island and McDonald Islands | HM | AU915_SB2 | US915 and AS923 | ✓ |
Honduras | HN | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Hong Kong | HK | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Hungary | HU | EU868 | EU868 | ✓ |
I
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Iceland | IS | EU868 | EU868 | ✓ |
India | IN | IN865 | ✓ | |
Indonesia | ID | AS923_2 | AS923 | ✓ |
Iran | IR | EU868 | EU868 | ✓ |
Iraq | IQ | EU868 | EU868 | ✓ |
Ireland | IE | EU868 | EU868 | ✓ |
Isle of Man | IM | EU868 | EU868 | ✓ |
Israel | IL | AS923_4 | ✓ | |
Italy | IT | EU868 | EU868 | ✓ |
J
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Jamaica | JM | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Japan | JP | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Jersey | JE | EU868 | EU868 | ✓ |
Jordan | JO | IN865 | ✓ | ✓ |
K
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | KZ | IN865 | ✓ | |
Kenya | KE | EU868 | EU868 | ✓ |
Kiribati | KI | - | Not Supported | |
Kosovo | XK | EU868 | EU868 | ✓ |
Kuwait | KW | EU868 | EU868 | ✓ |
Kyrgyzstan | KG | - | Not Supported |
L
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Laos | LA | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Latvia | LV | EU868 | EU868 | ✓ |
Lebanon | LB | EU868 | EU868 | ✓ |
Lesotho | LS | EU433 | Not Supported | |
Liberia | LR | - | Not Supported | |
Libya | LY | - | Not Supported | |
Liechtenstein | LI | EU868 | EU868 | ✓ |
Lithuania | LT | EU868 | EU868 | ✓ |
Luxembourg | LU | EU868 | EU868 | ✓ |
M
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Macau | MO | AS923_1 | AS923 | ✓ |
North Macedonia | MK | EU868 | EU868 | ✓ |
Madagascar | MG | EU868 | EU868 | ✓ |
Malawi | MW | - | Not Supported | |
Malaysia | MY | AS923_1B | AS923 | ✓ |
Maldives | MV | - | Not Supported | |
Mali | ML | EU433 | Not Supported | |
Malta | MT | EU868 | EU868 | ✓ |
Marshall Islands | MH | - | Not Supported | |
Martinique | MQ | EU868 | EU868 | ✓ |
Mauritania | MR | EU868 | EU868 | ✓ |
Mauritius | MU | EU433 | Not Supported | |
Mayotte | YT | EU868 | EU868 | ✓ |
Mexico | MX | US915 | US915 | ✓ |
Micronesia | FM | - | Not Supported | |
Moldova | MD | EU868 | EU868 | ✓ |
Monaco | MC | EU868 | EU868 | ✓ |
Mongolia | MN | - | Not Supported | |
Montenegro | ME | EU868 | EU868 | ✓ |
Montserrat | MS | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Morocco | MA | EU433 | Not Supported | |
Mozambique | MZ | - | Not Supported | |
Myanmar | MM | AS923_1 | AS923 | ✓ |
N
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Namibia | NA | EU868 | EU868 | ✓ |
Nauru | NR | - | Not Supported | |
Nepal | NP | - | Not Supported | |
Netherlands | NL | EU868 | EU868 | ✓ |
Netherlands Antilles | AN | EU868 | EU868 | ✓ |
New Caledonia | NC | EU868 | EU868 | ✓ |
New Zealand | NZ | AS923_1C | US915 and AS923 | ✓ |
Nicaragua | NI | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Niger | NE | IN865 | ✓ | |
Nigeria | NG | EU868 | EU868 | ✓ |
Niue | NU | AS923_1 | US915 and AS923 | ✓ |
Norfolk Island | NF | AU915_SB2 | US915 and AS923 | ✓ |
North Korea | KP | - | Not Supported | |
Northern Mariana Islands | MP | US915 | US915 | ✓ |
Norway | NO | EU868 | EU868 | ✓ |
O
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Oman | OM | EU868 | EU868 | ✓ |
P
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Pakistan | PK | AS923 | ✓ | ✓ |
Palau | PW | - | Not Supported | |
Palestinian Territories | PS | - | Not Supported | |
Panama | PA | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Papua New Guinea | PG | AS923_1 | US915 and AS923 | ✓ |
Paraguay | PY | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Peru | PE | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Philippines | PH | AS923_3 | US915 | ✓ |
Pitcairn Islands | PN | - | Not Supported | |
Poland | PL | EU868 | EU868 | ✓ |
Portugal | PT | EU868 | EU868 | ✓ |
Puerto Rico | PR | US915 | US915 | ✓ |
Q
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Qatar | QA | EU868 | EU868 | ✓ |
R
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Réunion | RE | EU868 | EU868 | ✓ |
Romania | RO | EU868 | EU868 | ✓ |
Russia | RU | RU864 | ✓ | |
Rwanda | RW | EU868 | EU868 | ✓ |
S
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Sahrawi Arab Democratic Republic | EH | - | Not Supported | |
Saint Barthelemy | BL | EU868 | EU868 | ✓ |
Saint Helena | SH | - | Not Supported | |
Saint Kitts and Nevis | KN | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Saint Lucia | LC | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Saint Martin | MF | EU868 | EU868 | ✓ |
Saint Pierre and Miquelon | PM | EU868 | EU868 | ✓ |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Samoa | EU868 | EU868 | ✓ | |
San Marino | SM | EU868 | EU868 | ✓ |
São Tomé and Príncipe | ST | - | Not Supported | |
Saudi Arabia | SA | EU868 | EU868 | ✓ |
Senegal | SN | EU868 | EU868 | ✓ |
Serbia | RS | EU868 | EU868 | ✓ |
Seychelles | SC | EU433 | Not supported | |
Sierra Leone | SL | EU868 | EU868 | ✓ |
Singapore | SG | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Slovakia | SK | EU868 | EU868 | ✓ |
Slovenia | SI | EU868 | EU868 | ✓ |
Solomon Islands | SB | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Somalia | SO | EU868 | EU868 | ✓ |
South Africa | ZA | EU868 | EU868 | ✓ |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | EU868 | EU868 | ✓ |
South Korea | KR | KR920 | ✓ | |
South Sudan | SS | - | Not Supported | |
Spain | ES | EU868 | EU868 | ✓ |
Sri Lanka | LK | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Sudan | SD | - | Not Supported | |
Suriname | SR | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Svalbard and Jan Mayen | SJ | EU868 | EU868 | ✓ |
Sweden | SE | EU868 | EU868 | ✓ |
Switzerland | CH | EU868 | EU868 | ✓ |
Syria | SY | EU868 | EU868 | ✓ |
T
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Taiwan | TW | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Tajikistan | TJ | - | Not Supported | |
Tanzania | TZ | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Thailand | TH | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Timor-Leste | TL | - | Not Supported | |
Togo | TG | EU433 | Not supported | |
Tokelau | TK | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Tonga | TO | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Trinidad and Tobago | TT | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Tunisia | TN | EU868 | EU868 | ✓ |
Turkey | TR | EU868 | EU868 | ✓ |
Turkmenistan | TM | - | Not Supported | |
Turks and Caicos Islands | TC | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Tuvalu | TV | - | Not Supported |
U
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
U.S. Minor Outlying Islands | UM | US915 | US915 | ✓ |
U.S. Virgin Islands | VI | US915 | US915 | ✓ |
Uganda | UG | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Ukraine | UA | EU868 | EU868 | ✓ |
United Arab Emirates | AE | EU868 | EU868 | ✓ |
United Kingdom | GB | EU868 | EU868 | ✓ |
United States | US | US915 | US915 | ✓ |
Uruguay | UY | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
Uzbekistan | UZ | EU433 | Not supported |
V
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | VU | AS923_3 | US915 | ✓ |
Vatican City | VA | EU868 | EU868 | ✓ |
Venezuela | VE | AS923_1 | AS923 | ✓ |
Vietnam | VN | AS923_2 | AS923 | ✓ |
Virgin Islands (UK) | VG | AU915_SB1 | US915 and AS923 | ✓ |
W
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna | WF | EU868 | EU868 | ✓ |
Western Sahara | EH | - | Not Supported |
Y
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Yemen | YE | - | Not Supported |
Z
Country | Country Code | ISM Frequency | D1/M5/Pulse version | H1/H2 |
---|---|---|---|---|
Zambia | ZM | EU868 | EU868 | ✓ |
Zimbabwe | ZW | EU868 | EU868 | ✓ |
info
Updated March 2025.
note
You can always contact us contact us through our support page for more information regarding devices without an exact frequency match to your country.